140镀锌圆管国家标准多少?



				
				
分享奇闻怪事
39945 次浏览 2024-06-01 提问
123

最新回答 (6条回答)

2024-06-03 14:35:49 回答

国标壁厚4.5

2024-06-03 14:35:49 回答

规  格DN(mm)  外径    壁厚(mm)    支/件  
20.5*1.8      20.50    1.80    127    
20.5*1.9      20.50  1.90    127  
20.8*2.0      20.80  2.00    127  
20.8*2.1      20.80  2.10    127  
20.8*2.2      20.80  2.20    127  
20.8*2.3      20.80  2.30    127  
21.3*2.8(Ⅱ)  21.30  2.40    127  
21.3*2.8(Ⅰ)  21.30  2.60  127  
21.3*2.8      21.30  2.80  127  
26*1.8  2      6.00  1.80  91  
26*1.9        26.00  1.90  91  
26.3*2.0      26.30  2.00  91  
26.3*2.1      26.30  2.10  91  
26.3*2.2      26.30  2.20  91  
26.3*2.3      26.30  2.30  91  
26.9*2.8(Ⅱ)  26.90  2.40  91  
26.9*2.8(Ⅰ)  26.90  2.60  91  
26.9*2.8      26.90  2.80  91  
33*2.2  33.00  2.20  61  
33*2.3  33.00  2.30  61  
33*2.4  33.00  2.40  61  
33*2.6  33.00  2.60  61  
33.7*3.2(Ⅱ)  33.70  2.80  61  
33.7*3.2(Ⅰ)  33.70  3.00  61  
33.7*3.2      33.70  3.20  61  
41.8*2.5      41.80  2.50  37  
41.8*2.8      41.80  2.80  37  
42.4*3.5(Ⅱ)  42.40  3.00  37  
42.4*3.5(Ⅰ)  42.40  3.25  37  
42.4*3.5      42.40  3.50  37  
47.5*2.5      47.50  2.50  37  
47.5*2.8      47.50  2.80  37  
48.3*3.5(Ⅱ)  48.30  3.00  37  
48.3*3.5(Ⅰ)  48.30  3.25  37  
48.3*3.5      48.30  3.50  37  
59.5*2.5      59.50  2.50  37  
59.5*2.8      59.50  2.80  37  
59.5*3.0      59.50  3.00  37  
60.3*3.8(Ⅲ)  60.30  3.25  37  
60.3*3.8(Ⅱ)  60.30  3.40  37  
60.3*3.8(Ⅰ)  60.30  3.60  37  
60.3*3.8      60.30  3.80  37  
74.8*2.8      74.80  2.80  19  
74.8*3.0      74.80  3.00  19  
74.8*3.25    74.80  3.25  19  
76.1*4.0(Ⅱ)  76.10  3.60  19  
76.1*4.0(Ⅰ)  76.10  3.80  19  
76.1*4.0      76.10  4.00  19  
87.5*2.8      87.50  2.80  19  
87.5*3.0      87.50  3.00  19  
87.5*3.25    87.50  3.25  19  
88.9*4.0(Ⅱ)  88.90  3.60  19  
88.9*4.0(Ⅰ)  88.90  3.80  19  
88.9*4.0      88.90  4.00  19  
113*2.8      113.00  2.80  19  
113*3.0      113.00  3.00  19  
113*3.25      113.00  3.25  19  
114.3*4.0(Ⅱ)  114.30  3.60  19  
114.3*4.0(Ⅰ)  114.30  3.80  19  
114.3*4.0      114.30  4.00  19  
139*3.0      139.00  3.00  7  
139*3.25      139.00  3.25  7  
139.7*4.0(Ⅱ)  139.70  3.60  7  
139.7*4.0(Ⅰ)  139.70  3.80  7  
139.7*4.0  139.70  4.00  7  
139.7*4.25  139.70  4.25  7  
139.7*4.5  139.70  4.50  7  
164*3.25  164.00  3.25  7  
164*3.5  164.00  3.50  7  
164*3.8  164.00  3.80  7  
165*4.5(Ⅱ)  165.00  4.00  7  
165*4.5(Ⅰ)  165.00  4.20  7  
165*4.5  165.00  4.50  7  
168.3*4.5(Ⅱ)  168.30  4.00  7  
168.3*4.5(Ⅰ)  168.30  4.20  7  
168.3*4.5  168.30  4.50  7  
219.1*4.0  219.10  4.00  7  
219.1*4.5  219.10  4.50  7  
219.1*5.0  219.10  5.00  7  
219.1*5.5  219.10  5.50  7  
219.10*6.0  219.10  6.00  7

2024-06-03 14:35:49 回答

我要告诉您的是,一定要查看“标准”。其次可以给你提点醒:  DN是公称直径,OD和ID分别是外径和内径,DN相同的外径相同,但管厚度不一定相同,管厚不相同,自然其内径就不一定相同,都是按GB123459-2005制作完管件,再镀锌。

2024-06-03 14:35:49 回答

公称壁厚mm  2.0  2.5  2.8  3.2  3.5  3.8  4.0  4.5
系数c  1.064  1.051  1.045  1.040  1.036  1.034  1.032  1.028
钢的牌号:Q215A;Q215B;Q235A;Q235B
试验压力值/Mpa:D10.2-168.3mm为3Mpa;D177.8-323.9mm为5Mpa。

2024-06-03 14:35:49 回答

镀锌管规格有:
4分-1.8-2.5,6分-1.8-2.5,1寸2.0-3.0,1.2寸2.0-3.0,
1.5寸2.2-3.25,2寸2.23.25,2.5寸2.5-3.5,3寸3.2-3.75
4寸2.5-3.75,5寸2.75-4.0,6寸2.75-4.0,8寸4.0-5.0

2024-06-03 14:35:49 回答

镀锌钢管常用规格  
公称口径  外径  壁厚  镀锌管壁黑铁管增加的重量系数  
MM  MM  MM  普通钢管  加厚钢管  
6  10.0  2  1.064  1.059  
8  13.5  2.75  1.056  1.046  
10  17.0  3.50  1.056  1.046  
15  21.3  3.15  1.047  1.039  
20  26.8  3.40  1.046  1.039  
25  33.5  4.25  1.039  1.032  
32  42.3  5.15  1.039  1.032  
40  48.0  4.00  1.036  1.030  
50  60.0  5.00  1.036  1.028  
65  75.5  5.25  1.034  1.028  
80  88.5  4.25  1.032  1.027  
100  114.0  7.00  1.032  1.026  
125  140.0  7.50  1.028  1.023  
150  165.0  7.50  1.028  1.023  
说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S]  
W--镀锌管每米重量:kg/m  
C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数  
D--黑铁管的外径  
S--黑铁管的壁厚

相关问题

页面运行时间: 0.069917917251587 秒