求深圳福田八卦岭宿舍区22栋房屋编码?



                    
                    
魔法袋的礼物
48034 次浏览 2024-05-10 提问
130

最新回答 (1条回答)

2024-05-10 回答

房屋编码信息
行政区划 福田区 园岭街道 上林社区
楼栋编码 4403040010080700029
详细地址 八卦九街
房屋名称 八卦岭宿舍区22栋
房屋编码 房间号 房屋编码 房间号
4403040010080700029000001 101 4403040010080700029000002 102 4403040010080700029000003 103 4403040010080700029000004 104
4403040010080700029000005 105 4403040010080700029000006 106 4403040010080700029000007 107 4403040010080700029000008 108
4403040010080700029000009 109 4403040010080700029000010 110 4403040010080700029000011 111 4403040010080700029000012 112
4403040010080700029000013 113 4403040010080700029000014 114 4403040010080700029000015 115 4403040010080700029000016 116
4403040010080700029000017 117 4403040010080700029000018 118 4403040010080700029000019 119 4403040010080700029000020 120
4403040010080700029000021 121 4403040010080700029000022 122 4403040010080700029000023 123 4403040010080700029000024 124 4403040010080700029000025 125 4403040010080700029000026 126 4403040010080700029000027 127 4403040010080700029000028 128
4403040010080700029000029 201 4403040010080700029000030 202 4403040010080700029000031 203 4403040010080700029000032 204 4403040010080700029000033 205 4403040010080700029000034 206 4403040010080700029000035 207 4403040010080700029000036 208
4403040010080700029000037 209 4403040010080700029000038 210 4403040010080700029000039 211 4403040010080700029000040 212
4403040010080700029000041 213 4403040010080700029000042 214 4403040010080700029000043 215 4403040010080700029000044 216
4403040010080700029000045 217 4403040010080700029000046 218 4403040010080700029000047 219 4403040010080700029000048 220
4403040010080700029000049 221 4403040010080700029000050 222 4403040010080700029000051 223 4403040010080700029000052 224
4403040010080700029000053 225 4403040010080700029000054 226 4403040010080700029000055 227 4403040010080700029000056 228
4403040010080700029000057 229 4403040010080700029000058 230 4403040010080700029000059 301 4403040010080700029000060 302
4403040010080700029000061 303 4403040010080700029000062 304 4403040010080700029000063 305 4403040010080700029000064 306
4403040010080700029000065 307 4403040010080700029000066 308 4403040010080700029000067 309 4403040010080700029000068 310
4403040010080700029000069 311 4403040010080700029000070 312 4403040010080700029000071 313 4403040010080700029000072 314
4403040010080700029000073 315 4403040010080700029000074 316 4403040010080700029000075 317 4403040010080700029000076 318
4403040010080700029000077 319 4403040010080700029000078 320 4403040010080700029000079 321 4403040010080700029000080 322
4403040010080700029000081 323 4403040010080700029000082 324 4403040010080700029000083 325 4403040010080700029000084 326
4403040010080700029000085 327 4403040010080700029000086 328 4403040010080700029000087 329 440304001008俯掸碘赶鄢非碉石冬将0700029000088 330
4403040010080700029000089 401 4403040010080700029000090 402 4403040010080700029000091 403 4403040010080700029000092 404
4403040010080700029000093 405 4403040010080700029000094 406 4403040010080700029000095 407 4403040010080700029000096 408
4403040010080700029000097 409 4403040010080700029000098 410 4403040010080700029000099 411 4403040010080700029000100 412
4403040010080700029000101 413 4403040010080700029000102 414 4403040010080700029000103 415 4403040010080700029000104 416
4403040010080700029000105 417 4403040010080700029000106 418 4403040010080700029000107 419 4403040010080700029000108 420
4403040010080700029000109 421 4403040010080700029000110 422 4403040010080700029000111 423 4403040010080700029000112 424
4403040010080700029000113 425 4403040010080700029000114 426 4403040010080700029000115 427 4403040010080700029000116 428
4403040010080700029000117 429 4403040010080700029000118 430

相关问题

页面运行时间: 0.070997953414917 秒